Wettkämpfe 2025
🏃♂️ Wettkampf-Archiv Saison 2025
Hier sind alle offiziellen Wettkampfergebnisse und Laufzeiten aus dem Jahr 2025 in einer kompakten Übersicht dokumentiert.
| Datum | Wettkampf | Läufer | Strecke | Zeit | AK-Platz | Altersklasse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2025 | 28. Hockenheimringlauf | Flavius Zwissler | 10 km Lauf Herren | 44:52 | 35. | M30 |
| Friedemann Zwissler | 10 km Lauf Herren | 53:08 | 15. | M65 | ||
| 03.10.2025 | 28. Kirchertlauf Nürtingen | Flavius Zwissler | 10 km Lauf Herren | 45:20 | 5. | M30 |
| Friedemann Zwissler | 10 km Lauf Herren | 53:20 | 3. | M65 | ||
| 20.09.2025 | 21. Bädleslauf Zuffenhausen | Flavius Zwissler | 10 km Lauf Herren | 47:11 | 2. | M |
| Friedemann Zwissler | 10 km Lauf Herren | 56:26 | 2. | M65 | ||
| 13.09.2025 | 38. Dagersheimer Waldlauf 2025 | Flavius Zwissler | 10 km Lauf Herren | 46:10 | 5. | M30 |
| Friedemann Zwissler | 10 km Lauf Herren | 54:28 | 7. | M65 |
Archivierte Daten – Stand: Dezember 2025